| 英語名称 | NCD Co., Ltd. |
| 代表者名 | 下條 治 |
| 証券コード | 4783 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2000年9月5日 |
| 設立年月日 | 1967年3月16日 |
| 資本金 | 438(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):780人 従業員数(連結):1,439人 平均年齢:38.1歳 |
| 平均年収 | 6,310千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E05120 |
NCD株式会社
(東京都品川区 / 東証スタンダード)NCD株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
NCD株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 16,237 | 17,007 | 18,390 | 17,563 | 20,550 | 22,853 | 25,481 | 30,106 | 30,867 |
| 営業利益 | 783 | 1,045 | 936 | 242 | 902 | 1,195 | 2,115 | 2,809 | 2,638 |
| 純利益 | 526 | 615 | 648 | 145 | 458 | 672 | 1,387 | 1,905 | 1,861 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
NCD株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 11,070 | 11,048 | 11,617 | 10,816 | 11,890 | 12,387 | 14,899 | 16,095 | 16,886 |
| 純資産 | 3,089 | 3,453 | 3,913 | 4,165 | 4,468 | 5,045 | 6,403 | 7,854 | 8,549 |
| 自己資本比率 | 27.8% | 31.1% | 33.5% | 38.3% | 37.3% | 40.4% | 42.6% | 48.4% | 50.1% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
NCD株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 791 | 416 | 376 | 218 | 1,918 | 568 | 2,574 | 2,270 | 1,785 |
| 投資CF | -555 | -220 | -165 | 142 | -49 | -172 | -100 | 361 | -139 |
| 財務CF | 11,070 | 11,048 | 11,617 | 10,816 | 11,890 | 12,387 | 14,899 | 16,095 | 16,886 |
※単位:百万円
NCD株式会社の企業情報
| 法人番号 | 2010701007869 |
| 企業名(法人名) | NCD株式会社 |
| 読み方 | エヌシーディー |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | システム開発、システム維持、テクニカルサポート、ヘルプデスク、アウトソーシング、自転車駐輪場関連、<適用1304-254378-1> |
| 郵便番号 | 〒141-0031 |
| 本社住所 |
東京都品川区西五反田4丁目32番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 4783 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5437***** |
| FAX番号 | 03-5437***** |
| 設立年 | 1967年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2024年01月09日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
NCD株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010701007869 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010701007869 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年03月08日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,220,000円/㎡ | +7.0% |
| 宅地・土地 | 970,000円/㎡ | -3.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
16.8%(やや高い)
16.8%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
主要ハザード該当なし(代表地点判定)
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都のコンサルティング・経営支援業界全体では累計635件・1236.2億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
NCD株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 ITコンサルティング ITインフラ・データセンター コンサルティング・経営支援業界 人材・人材派遣業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 品川区の企業情報を調べる #品川区の企業一覧 #品川区の新設企業一覧 #品川区の求人掲載企業一覧 #品川区のインボイス対応企業一覧 #品川区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問